P148044
| AIR FILTER, PRIMARY KONEPAC | Outer Diameter | 220 | MM |
| AIR FILTER, PRIMARY KONEPAC | Inner Diameter | 132.2 | MM |
| AIR FILTER, PRIMARY KONEPAC | Length | 711 | MM |
| AIR FILTER, PRIMARY KONEPAC | Minor OD | 145.9 | MM |
| AIR FILTER, PRIMARY KONEPAC | Efficiency | 99.9 | |
| AIR FILTER, PRIMARY KONEPAC | Efficiency Test Std | ISO 5011 | |
| AIR FILTER, PRIMARY KONEPAC | Family | ECG | |
| AIR FILTER, PRIMARY KONEPAC | Type | Primary | |
| AIR FILTER, PRIMARY KONEPAC | Style | Cone | |
| AIR FILTER, PRIMARY KONEPAC | Brand | Konepac? | |
| AIR FILTER, PRIMARY KONEPAC | Media Type | Cellulose |



